LEVL Coat
|
||||||||||
№ | Наименование материала | Описание материала и его применение | Упаковка | Расход материала | Цена, руб/единицу с НДС |
|||||
1. Пропитки | ||||||||||
1 | LEVL Coat 111 | Эпоксидная двухкомпонентная пропитка для минеральных оснований | 10 кг | 0,4-1,0 кг/ м² | 298,50 | |||||
20 кг | 0,4-1,0 кг/ м² | 255,00 | ||||||||
2 | LEVL Coat 161 | Полиуретановая однокомпонентная пропитка для минеральных оснований | 19 кг | 0,4-1,0 кг/ м² | 225,50 | |||||
200 кг | 0,4-1,0 кг/ м² | 185,50 | ||||||||
2. Грунтовки | ||||||||||
3 | LEVL Coat 101 | Универсальная двухкомпонентная грунтовка на основе эпоксидных смол для минеральных оснований | 10 кг | 0,3-0,6 кг/ м² | 381,70 | |||||
20 кг | 0,3-0,6 кг/ м² | 340,00 | ||||||||
4 | LEVL Coat 106М | Двухкомпонентная грунтовка по влажному бетону на основе эпоксидных смол | 10 кг | 0,2-0,5 кг/ м² | 682,00 | |||||
5 | LEVL Coat 151 | Универсальная однокомпонентная грунтовка на основе полиуретановых смол для минеральных оснований | 10 кг | 0,15-0,25 кг/ м² | 258,50 | |||||
19 кг | 0,15-0,25 кг/ м² | 209,00 | ||||||||
200 кг | 0,15-0,25 кг/ м² | 195,00 | ||||||||
6 | LEVL Coat 104 Rapid | Двухкомпонентная эпоксидная с быстрым набором прочности | 10 кг | 0,3-0,6 кг/ м² | 473,00 | |||||
7 | LEVL 105W | Эпоксидная грунтовка на водной основе | 14 кг | 0,15-0,25 кг/м² | 407,00 | |||||
8 | LEVL Coat 105 AS | Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка со свойствами токопроводимости на водной основе | 10 кг | 0,15-0,2 кг/ м² | 412,50 | |||||
3. Тонкослойные окрасочные покрытия | ||||||||||
9 | LEVL Coat 205 W | Эпоксидная водоэмульгируемая паропроницаемая глянцевая краска для бетона | 14 кг | 0,15-0,25 кг/м² на один слой с учетом разбавления водой | 423,50 | |||||
10 | LEVL Coat 251 | Однокомпонентное полиуретановое тонкослойное покрытие | 16 кг | 0,1-0,2 кг/ м² | 324,50 | |||||
33 кг | 0,1-0,2 кг/ м² | 312,50 | ||||||||
4. Самонивелирующиеся покрытия | ||||||||||
11 | LEVL Coat 302 W | Эпоксидная двухкомпонентная водоэмульсионная композиция для устройства наливных полов по влажному бетону | 20 кг | 2 кг/1мм/ м² | 260,00 | |||||
12 | LEVL Coat 303 | Эпоксидная двухкомпонентная композиция для устройства наполненных покрытий | 27 кг | 1,6 кг/1мм/ м² | 269,50 | |||||
13 | LEVL Coat 304 Rapid | Двухкомпонентная эпоксидная композиция с быстрым набором прочности | 27 кг | 1,45 кг/1мм/ м² | 572,00 | |||||
14 | LEVL Coat 305 W | Двухкомпонентная водоразбавимая эпоксидная система для полимерных покрытий. | 20 кг | 1,4 кг/мм/м² | 363,00 | |||||
15 | LEVL Coat 306 DA | Эпоксидная двухкомпонентная композиция для устройства наливного радиационно-стойкого и дезактивируемого покрытия | 27 кг | 1,6 кг/1мм/ м² | 510,00 | |||||
16 | LEVL Coat 307 | Эпоксидная двухкомпонентная цветная композиция, позволяющая получить гладкую, шероховатую или текстурную поверхность покрытия наливного пола | 25 кг | 1,35 кг/мм/ м² | 340,00 | |||||
17 | LEVL Coat 309 | Эпоксидная двухкомпонентная цветная композиция для устройства полов с очень высокой химстойкостью. | 27 кг | 1,6 кг/мм/ м² | 363,00 | |||||
18 | LEVL Coat 309 AS | Эпоксидная двухкомпонентная токопроводящая цветная композиция для устройства полов с очень высокой химстойкостью. | 27 кг | 1,6 кг/мм/ м² | 379,50 | |||||
19 | LEVL Coat 351 | Полиуретановая двухкомпонентная композиция для устройства наливных полов | 30 кг | 1,6 кг/мм/ м² | 253,00 | |||||
5. Высоконаполненные высокопрочные покрытия | ||||||||||
20 | LEVL Coat 501 | Бесцветное двухкомпонентное эпоксидное связующее для устройства высоконаполненных покрытий с цветным кварцевым песком | 10 кг | 0,14-0,17 кг/1мм/ м² | 456,50 | |||||
20 кг | 0,14-0,17 кг/1мм/ м² | 390,50 | ||||||||
6. Финишные покрытия | ||||||||||
21 | LEVL Coat 252 Т | Прозрачный двухкомпонентный полиуретановый светостойкий защитный лак с глянцевым эффектом, для декоративной отделки и защиты полимерных покрытий от износа. Материал содержит органические растворители. |
10 кг | 80-150 г/ м² | 405,00 | |||||
22 | LEVL Coat 254 | Матовый полиуретановый лак на водной основе | 10 кг | 60-100г/ м² | 534,00 | |||||
7. Спортивные покрытия | ||||||||||
23 | LEVL Coat 551 | Однокомпонентное полиуретановое связующее для устройства покрытий на основе эластичных заполнителей | 15,09 кг | 0,15-0,2 кг/1мм/ м² | 297,00 | |||||
226,35 кг | 0,15-0,2 кг/1мм/ м² | 286,00 | ||||||||
8. Кварцевый песок | ||||||||||
24 | Кварц пылевидный | 25 кг | кг | руб | 15,50 | |||||
25 | Песок кварцевый прокаленный 0,1-0,3 | 25 кг | кг | руб | 15,80 | |||||
26 | Песок кварцевый прокаленный 0,3-0,6 | 25 кг | кг | руб | 18,50 | |||||
27 | Песок кварцевый прокаленный 0,3-0,9 | 25 кг | кг | руб | 19,50 | |||||
28 | Песок кварцевый цветной 0,3-0,6 | 25 кг | кг | руб | 23,50 | |||||
29 | Песок по каталогу RAL 0,1-0,4 | 25 кг | кг | руб | 28,50 |
Скачать прайс-лист LEVL Coat в формате PDF
Скачать прайс-лист и описание материала LEVL Coat в формате PDF
Есть вопросы?
Получите полную консультацию по услугам от специалистов компании «Экопол».
Вам перезвонят в удобное для вас время.
Наливные полы с объёмным эффектом: живой мир в вашей квартире.
Наливные полы избавят вас от мучений делать ремонт каждые 3-5 лет
Наши полимерные покрытия успешно эксплуатируются в офисных, административных и промышленных помещениях